Воздухонагреватели и отопительные установки

 

ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРЫ ЭКО УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРНЫЕ ЭКОЦ (СФОЦ) ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ К ЭКОЦ
Наимено-вание Производительность Цена, руб. (в т.ч. НДС) Наимено-вание Двигатель Вентилятор Цена, руб.
(в т.ч. НДС)
Наименование Цена, руб. (в т.ч. НДС)
По воздуху, м3/ч По теплу, кВт
ЭКО-5 400 4,8 5100 ЭКОЦ-5 0,12/1500 80-75 №2,5 18300 БУ-1-5 13 652
ЭКО-10 800 9,6 6300 ЭКОЦ-10 0,25/1500 80-75 №3,15 23570 БУ-2-10 16 720
ЭКО-16 1900 15 7524 ЭКОЦ-16 0,75/1500 80-75 №4 29800 БУ-2-16 18 522
ЭКО-25 2500 22,5 10636 ЭКОЦ-25 0,75/1500 80-75 №4 30963 БУ-3-25 19 928
ЭКО-40 3500 45 17556 ЭКОЦ-40 1,5/1500 80-75 №5 46300 БУ-3-40 24 561
ЭКО-60 400 67,5 24499 ЭКОЦ-60 2,2/1500 БУ-3-60 40 685
ЭКО-100 5000 90 29322 ЭКОЦ-100 5,5/1500 80-75 №6,3 79400 БУ-3-100 43 456
ЭКО-160 7500 157,5 47100 ЭКОЦ-160 7,5/1500 БУ-3-160 44 926
ЭКО-250 10000 250 73000 ЭКОЦ-250 7,5/1000 80-75 №8 150700 БУ-4-250 102 200
ЭКО-320 12500 312 85800 ЭКОЦ-320 15/1000 80-75 №10 177000 БУ-4-320 139 294

СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ (УЗЛЫ ОБВЯЗКИ) ДЛЯ ВОДЯНЫХ КАЛОРИФЕРОВ
Смесительные узлы трехходовые Смесительные узлы двухходовые на базе Polar Bear Производительность при давлении 6 кПа Цена, руб. (в т.ч. НДС)
1 FWU-40-10 FWU-P40-10 до 0,5 м³/час заказ
2 FWU-40-16 FWU-P40-16 до 0,75 м³/час заказ
3 FWU-40-25 FWU-P40-25 до 1,1 м³/час заказ
4 FWU-40-40 FWU-P40-40 до 1,5 м³/час заказ
5 FWU-60-40 FWU-P60-40 до 1,75 м³/час заказ
6 FWU-60-63 FWU-P60-63 до 2,5 м³/час заказ
7 FWU-80-63 FWU-P80-63 до 3,5 м³/час заказ
8 FWU-80-100 FWU-P80-80 до 5 м³/час заказ
9 FWU-80-160 FWU-P80-120 до 7 м³/час заказ
10 FWU-80-250 FWU-P80-180 до 8 м³/час заказ

 

smesit_uzl_2.jpg

 

 

 

Rambler's Top100
© 2007 ООО Астер
Заказ, разработка, создание сайтов в Ростове-на-Дону.
Воздухонагреватели и отопительные установки